Sayılar, Tarih ve Saat
İspanyolca sayılar (0-1.000.000), sıra sayıları, saat söyleme ve tarih kalıpları. Cien/ciento farkı ve veintiún kısalmasıyla eksiksiz referans tablosu.
Kaynak: Hola Türkçe — https://holaturkce.com/gramer/sayilar-tarih-saat
Kritik sayılar
| Sayı | İspanyolca |
|---|---|
| 0 | cero |
| 1 | uno |
| 2 | dos |
| 3 | tres |
| 4 | cuatro |
| 5 | cinco |
| 6 | seis |
| 7 | siete |
| 8 | ocho |
| 9 | nueve |
| 10 | diez |
| 11 | once |
| 12 | doce |
| 13 | trece |
| 14 | catorce |
| 15 | quince |
| 16 | dieciséis |
| 17 | diecisiete |
| 18 | dieciocho |
| 19 | diecinueve |
| 20 | veinte |
| 21 | veintiuno |
| 22 | veintidós |
| 23 | veintitrés |
| 24 | veinticuatro |
| 25 | veinticinco |
| 26 | veintiséis |
| 27 | veintisiete |
| 28 | veintiocho |
| 29 | veintinueve |
| 30 | treinta |
| 31 | treinta y uno |
| 40 | cuarenta |
| 50 | cincuenta |
| 60 | sesenta |
| 70 | setenta |
| 80 | ochenta |
| 90 | noventa |
| 100 | cien |
| 101 | ciento uno |
| 200 | doscientos |
| 500 | quinientos |
| 1.000 | mil |
| 1.000.000 | un millón |
Sıra sayıları (1-10)
| Sıra | İspanyolca | Türkçe |
|---|---|---|
| 1. | primero | birinci |
| 2. | segundo | ikinci |
| 3. | tercero | üçüncü |
| 4. | cuarto | dördüncü |
| 5. | quinto | beşinci |
| 6. | sexto | altıncı |
| 7. | séptimo | yedinci |
| 8. | octavo | sekizinci |
| 9. | noveno | dokuzuncu |
| 10. | décimo | onuncu |
Saat söyleme
| Saat | İspanyolca | Not |
|---|---|---|
| 01:00 | Es la una. | yalnızca 'bir'de tekil: es la |
| 02:00 | Son las dos. | diğer tüm saatlerde çoğul: son las |
| 02:30 | Son las dos y media. | y media = buçuk |
| 03:15 | Son las tres y cuarto. | y cuarto = çeyrek geçiyor |
| 04:45 | Son las cinco menos cuarto. | menos cuarto = çeyrek var (beşe çeyrek var) |
| 06:10 | Son las seis y diez. | y + dakika = geçiyor |
| 07:50 | Son las ocho menos diez. | menos + dakika = var |
| 12:00 | Es mediodía. / Es medianoche. | öğlen / gece yarısı |
| saat kaçta? | ¿A qué hora...? — A las tres. | cevapta 'a la(s)' kullanılır |
Tarih kalıpları: günler, aylar, tam tarih
| Kalıp | Örnek | Türkçesi |
|---|---|---|
| haftanın günleri (küçük harf) | lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo | pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar |
| aylar (küçük harf) | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre | ocak - aralık arası tüm aylar |
| tam tarih: el + gün + de + ay + de + yıl | el 5 de mayo de 2026 | 5 Mayıs 2026 |
| ayın biri: el primero / el uno | el primero de enero | 1 Ocak (ayın biri için primero da kullanılır) |
| '... günü' (belirli artikel ile) | El lunes tengo clase. | Pazartesi günü dersim var. |
| 'her ...' (çoğul artikel ile) | Los sábados no trabajo. | Cumartesileri çalışmıyorum. |
| bugün ayın kaçı? | ¿Qué día es hoy? — Hoy es 8 de julio. | Bugün günlerden ne? — Bugün 8 Temmuz. |
💡 İpucu: uno, eril isimden önce un olur ve 21'de aksan eklenir: veintiún años (21 yaş), treinta y un días (31 gün); dişilde: veintiuna personas. Sayarken ve isim yokken uno kalır: veintiuno.
💡 İpucu: cien / ciento farkı: tam 100 için ve isimden önce cien (cien euros, cien mil), 101-199 arasında ciento (ciento veinte = 120). 200-900 arası yüzlükler isimle uyuşur: doscientas personas, quinientos euros.
- Mi abuela tiene noventa y un años. — Büyükannem doksan bir yaşında.
- La reunión es el martes 5 de mayo de 2026 a las diez y media. — Toplantı 5 Mayıs 2026 Salı günü saat on buçukta.
- El billete cuesta ciento cincuenta euros. — Bilet yüz elli euro.
Diğer referans sayfaları
© 2026 Hola Türkçe — Tüm hakları saklıdır. Bu sayfadaki ders anlatımı, örnek cümleler, çeviriler ve sorular özgün eserdir; 5846 sayılı FSEK ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya başka mecralarda yayımlanması yasaktır ve tespit edildiğinde hukuki/cezai yollara başvurulur. Telif hakkı bildirimi →